Порядок (методика) проведения независимой оценки качества услуг организации культуры от 05.10.2015 Минкультуры РФ
Приказ Министерства культуры РФ от 5 октября 2015 г. № 2515 “Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры”
28 октября 2015
В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2001, № 1, ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 52 ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; № 27, ст. 3477; № 40, ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 4257; № 49, ст. 6928) приказываю:
1. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.02.2015 № 288 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2015 г., регистрационный № 36494).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова.
Министр | В.Р. Мединский |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 октября 2015 г.
Регистрационный № 39444
Приложение
к приказу Министерства культуры РФ
от 5 октября 2015 г. № 2515
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры
№ п/п | Показатель | Единица измерения (значение показателя) | Группа организаций | Способ оценки |
1 | Открытость и доступность информации об организации культуры (от 0 до 31) | |||
1.1 | Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные документы | от 0 до 5 баллов | все организации культуры | наличие информации на официальном сайте организации культуры |
1.2 | Информация о выполнении государственного/ муниципального задания, отчет о результатах деятельности организации культуры | от 0 до 7 баллов | все организации культуры | наличие информации на официальном сайте организации культуры |
1.3 | Информирование о предстоящих выставках и экспозициях организации культуры. Виртуальные экскурсии по организации культуры | от 0 до 5 баллов | музеи | изучение мнения получателей услуг |
1.4 | Информирование о предстоящих представлениях и постановках | от 0 до 7 баллов | театры | изучение мнения получателей услуг |
1.5 | Информирование о новых мероприятиях | от 0 до 7 баллов | культурно-досуговые организации | изучение мнения получателей услуг |
2 | Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (от 0 до 47) | |||
2.1 | Уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для сидения, гардероб, чистота помещений) | от 0 до 5 баллов | все организации культуры | изучение мнения получателей услуг |
2.2 | Перечень услуг, предоставляемых организацией культуры. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Дополнительные услуги, предоставляемые организацией культуры. Услуги, предоставляемые на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения | от 0 до 5 баллов | все организации культуры | наличие информации на официальном сайте организации культуры |
2.3 | Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта. Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту. Бесплатность, доступность информации на сайте. Отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных дефектов информации на сайте. Дата и время размещения информации. Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации | от 0 до 5 баллов | все организации культуры | наличие информации на официальном сайте организации культуры |
2.4 | Наличие дополнительных услуг организации культуры (места общественного питания, проведение интерактивных игр, театрализованных мероприятий, аудиогид) | от 0 до 8 баллов | музеи, театры | изучение мнения получателей услуг |
2.5 | Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате нужной книги, возможность отложить книгу) | от 0 до 9 баллов | библиотеки | изучение мнения получателей услуг |
2.6 | Транспортная и пешая доступность организации культуры | от 0 до 5 баллов | все организации культуры | изучение мнения получателей услуг |
2.7 | Наличие электронных билетов/ наличие электронного бронирования билетов/ наличие электронной очереди/ наличие электронных каталогов/ наличие электронных документов, доступных для получения | от 0 до 5 баллов | все организации культуры | наличие информации на официальном сайте организации культуры |
2.8 | Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми учреждением посетителям (в том числе и с помощью мобильных устройств) | от 0 до 5 баллов | все организации культуры | изучение мнения получателей услуг |
2.9 | Качество и содержание полиграфических материалов организаций культуры (программ, буклетов, флаеров) | от 0 до 9 баллов | театры | изучение мнения получателей услуг |
3 | Время ожидания предоставления услуги (от 0 до 21) | |||
3.1 | Удобство графика работы организации культуры | от 0 до 7 баллов | все организации культуры | изучение мнения получателей услуг |
3.2 | Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов | от 0 до 7 баллов | театры, музеи | изучение мнения получателей услуг |
3.3 | Простота/удобство электронного каталога | от 0 до 7 баллов | библиотеки | изучение мнения получателей услуг |
4 | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (от 0 до 14) | |||
4.1 | Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала организации культуры | от 0 до 7 баллов | все организации культуры | изучение мнения получателей услуг |
4.2 | Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии), режим, график работы; контактные телефоны, адреса электронной почты, раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации | от 0 до 7 баллов | все организации культуры | наличие информации на официальном сайте организации культуры |
5 | Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 25) | |||
5.1 | Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом | от 0 до 5 баллов | все организации культуры, за исключением театров | изучение мнения получателей услуг |
5.2 | Порядок оценки качества работы организации на основании определенных критериев эффективности работы организаций, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; план по улучшению качества работы организации | от 0 до 6 баллов | все организации культуры | наличие информации на официальном сайте организации культуры |
5.3 | Качество проведения экскурсий | от 0 до 4 баллов | музеи | изучение мнения получателей услуг |
5.4 | Разнообразие экспозиций организации культуры | от 0 до 2 баллов | музеи | изучение мнения получателей услуг |
5.5 | Наличие информации о новых изданиях | от 0 до 10 баллов | библиотеки | изучение мнения получателей услуг |
5.6 | Разнообразие творческих групп, кружков по интересам | от 0 до 9 баллов | культурно-досуговые организации | изучение мнения получателей услуг |
5.7 | Качество проведения культурно-массовых мероприятий | от 0 до 10 баллов | культурно-досуговые организации | изучение мнения получателей услуг |
Обзор документа
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71131166/#ixzz3pvov9cdd